湖南2024本科提前批平行志愿的其他类院校第一次投档分数线(体育类)
- 添加时间 : 2024-07-10
- 作者: 橄榄老师
湖南省2024年普通高校招生本科提前批采用平行志愿的其他类院校第一次投档分数线(体育类)已经发布,其中东北师范大学第A15组(公费师范生)投档线是795分。以下是小编整理的详细内容,大家可以看一看
湖南2024本科提前批平行志愿的体育类院校第一次投档分数线
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。 2. 体育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。招生院校提出的文化成绩投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。 4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 5. 报考省内公费定向师范(含省级优师专项计划)的考生需符合文件规定的户籍及年龄要求。其中,报考培养小学教师、初中教师和高中教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移时间必须符合文件规定。 | |||||||||||||||
科类 | 计划类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 2204 | 东北师范大学 | A15 | 第A15组(公费师范生) | 795 | 518 | 182 | 110 | 106 | 67 | 88 | 75 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C10 | 第C10组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 786 | 486 | 176 | 101 | 76 | 69 | 87 | 78 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C11 | 第C11组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 741 | 449 | 168 | 105 | 78 | 57 | 86 | 60 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C12 | 第C12组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 747 | 469 | 165 | 106 | 91 | 66 | 87 | 60 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C13 | 第C13组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 784 | 496 | 176 | 111 | 92 | 72 | 87 | 69 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C14 | 第C14组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 767 | 469 | 168 | 107 | 71 | 53 | 81 | 81 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C15 | 第C15组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 727 | 434 | 174 | 106 | 67 | 56 | 69 | 68 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C16 | 第C16组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 737 | 451 | 164 | 105 | 79 | 58 | 83 | 67 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H22 | 第H22组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 735 | 468 | 132 | 95 | 98 | 64 | 97 | 77 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H23 | 第H23组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 760 | 497 | 174 | 107 | 108 | 55 | 88 | 72 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H24 | 第H24组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 747 | 479 | 140 | 108 | 117 | 57 | 88 | 77 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H25 | 第H25组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 743 | 453 | 174 | 104 | 86 | 61 | 72 | 57 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H26 | 第H26组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 745 | 448 | 169 | 111 | 69 | 54 | 82 | 74 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H27 | 第H27组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 734 | 441 | 165 | 99 | 66 | 63 | 76 | 66 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H28 | 第H28组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 715 | 435 | 161 | 102 | 70 | 50 | 78 | 76 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H29 | 第H29组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 725 | 432 | 157 | 101 | 72 | 54 | 80 | 69 | 5 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H30 | 第H30组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 778 | 482 | 190 | 102 | 78 | 56 | 74 | 69 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H31 | 第H31组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 765 | 486 | 161 | 90 | 101 | 67 | 76 | 66 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B82 | 第B82组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 709 | 419 | 128 | 97 | 87 | 57 | 75 | 72 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B83 | 第B83组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 734 | 470 | 169 | 115 | 64 | 62 | 90 | 85 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B84 | 第B84组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 721 | 452 | 174 | 107 | 39 | 64 | 90 | 85 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B85 | 第B85组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 735 | 463 | 165 | 116 | 98 | 55 | 78 | 67 | 2 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B86 | 第B86组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 730 | 465 | 184 | 97 | 88 | 60 | 69 | 64 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B87 | 第B87组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 733 | 435 | 157 | 96 | 69 | 49 | 88 | 69 | 5 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B88 | 第B88组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 708 | 440 | 154 | 102 | 69 | 63 | 79 | 75 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | C01 | 第C01组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 692 | 404 | 159 | 102 | 38 | 63 | 74 | 60 | 7 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | C02 | 第C02组(岳阳县)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 705 | 419 | 169 | 96 | 42 | 67 | 72 | 69 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G90 | 第G90组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 702 | 406 | 136 | 99 | 87 | 43 | 81 | 59 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G91 | 第G91组(桂东县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 725 | 462 | 150 | 110 | 95 | 62 | 82 | 73 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G92 | 第G92组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 731 | 471 | 165 | 102 | 94 | 66 | 78 | 68 | 1 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G93 | 第G93组(中方县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 728 | 465 | 181 | 115 | 84 | 54 | 68 | 68 | 7 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G94 | 第G94组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 723 | 430 | 170 | 93 | 61 | 56 | 65 | 63 | 8 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G95 | 第G95组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 732 | 447 | 158 | 106 | 74 | 59 | 80 | 76 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G96 | 第G96组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 720 | 428 | 159 | 91 | 71 | 55 | 71 | 69 | 9 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G97 | 第G97组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 720 | 452 | 176 | 102 | 47 | 60 | 79 | 75 | 8 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G98 | 第G98组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 715 | 418 | 132 | 92 | 44 | 71 | 87 | 84 | 6 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | H04 | 第H04组(隆回县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 693 | 407 | 139 | 109 | 39 | 71 | 83 | 75 | 3 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | H05 | 第H05组(桂东县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 699 | 428 | 138 | 90 | 93 | 63 | 74 | 60 | 4 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | H06 | 第H06组(永顺县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 745 | 451 | 151 | 94 | 64 | 50 | 87 | 84 | 5 | |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 5002 | 西南大学 | A19 | 第A19组(公费师范生) | 803 | 515 | 188 | 114 | 109 | 67 | 77 | 74 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 2204 | 东北师范大学 | A16 | 第A16组(公费师范生) | 800 | 537 | 200 | 115 | 114 | 46 | 90 | 87 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4215 | 华中师范大学 | A17 | 第A17组(公费师范生) | 815 | 527 | 207 | 118 | 128 | 34 | 88 | 70 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C17 | 第C17组(永定区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 726 | 453 | 190 | 96 | 43 | 48 | 85 | 84 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C18 | 第C18组(南县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 728 | 428 | 182 | 92 | 76 | 48 | 64 | 58 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C19 | 第C19组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 764 | 491 | 185 | 95 | 97 | 51 | 87 | 71 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C20 | 第C20组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 753 | 459 | 173 | 91 | 79 | 51 | 88 | 53 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H32 | 第H32组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 733 | 465 | 170 | 98 | 83 | 67 | 78 | 67 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H33 | 第H33组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 774 | 476 | 196 | 116 | 111 | 25 | 69 | 60 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H34 | 第H34组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 749 | 473 | 196 | 102 | 88 | 57 | 70 | 62 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H35 | 第H35组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 731 | 441 | 171 | 96 | 56 | 43 | 87 | 84 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C50 | 第C50组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 774 | 486 | 180 | 111 | 88 | 52 | 86 | 80 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C51 | 第C51组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 761 | 495 | 216 | 120 | 32 | 79 | 85 | 83 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C52 | 第C52组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 768 | 469 | 193 | 97 | 51 | 53 | 87 | 85 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C53 | 第C53组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 728 | 434 | 195 | 107 | 83 | 26 | 66 | 64 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C54 | 第C54组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 751 | 483 | 191 | 105 | 89 | 71 | 75 | 57 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C55 | 第C55组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 777 | 477 | 181 | 111 | 113 | 38 | 80 | 65 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C56 | 第C56组(南县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 733 | 455 | 175 | 89 | 95 | 53 | 67 | 65 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C57 | 第C57组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 742 | 442 | 182 | 106 | 77 | 37 | 77 | 69 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C58 | 第C58组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 750 | 476 | 173 | 99 | 114 | 54 | 79 | 41 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C59 | 第C59组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 749 | 483 | 197 | 105 | 84 | 46 | 88 | 68 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H89 | 第H89组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 722 | 440 | 181 | 99 | 49 | 43 | 92 | 75 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H90 | 第H90组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 710 | 440 | 186 | 107 | 72 | 28 | 79 | 75 | 6 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H91 | 第H91组(平江县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 732 | 461 | 189 | 101 | 87 | 51 | 69 | 65 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H92 | 第H92组(安化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 755 | 494 | 190 | 97 | 93 | 51 | 84 | 76 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H93 | 第H93组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 764 | 495 | 207 | 112 | 77 | 46 | 83 | 79 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H94 | 第H94组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 740 | 457 | 175 | 105 | 99 | 33 | 76 | 74 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H95 | 第H95组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 725 | 452 | 181 | 106 | 63 | 45 | 82 | 76 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H96 | 第H96组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 691 | 418 | 167 | 105 | 81 | 37 | 81 | 52 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H97 | 第H97组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 694 | 396 | 191 | 102 | 40 | 41 | 63 | 61 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H98 | 第H98组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 718 | 428 | 144 | 100 | 92 | 32 | 79 | 66 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B24 | 第B24组(韶山市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 750 | 455 | 182 | 99 | 77 | 51 | 75 | 70 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B25 | 第B25组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 721 | 460 | 190 | 100 | 80 | 42 | 75 | 73 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B26 | 第B26组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 751 | 473 | 191 | 100 | 75 | 62 | 78 | 67 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B27 | 第B27组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 726 | 429 | 154 | 94 | 82 | 51 | 78 | 64 | 6 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B28 | 第B28组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 736 | 446 | 166 | 98 | 87 | 55 | 75 | 63 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B29 | 第B29组(永定区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 736 | 457 | 198 | 110 | 66 | 36 | 84 | 68 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B30 | 第B30组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 744 | 472 | 176 | 117 | 101 | 38 | 85 | 72 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B31 | 第B31组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 724 | 451 | 172 | 101 | 100 | 50 | 69 | 60 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B32 | 第B32组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 718 | 458 | 192 | 108 | 55 | 71 | 80 | 60 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B33 | 第B33组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 713 | 418 | 159 | 99 | 77 | 32 | 76 | 74 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B34 | 第B34组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 684 | 415 | 160 | 95 | 83 | 42 | 77 | 53 | 8 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B35 | 第B35组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 697 | 401 | 159 | 99 | 93 | 31 | 60 | 58 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B36 | 第B36组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 754 | 479 | 187 | 104 | 91 | 46 | 73 | 67 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G29 | 第G29组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 695 | 405 | 146 | 98 | 85 | 33 | 79 | 62 | 6 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G30 | 第G30组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 686 | 407 | 153 | 95 | 89 | 29 | 76 | 60 | 6 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G31 | 第G31组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 695 | 417 | 173 | 106 | 50 | 19 | 88 | 72 | 6 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G32 | 第G32组(平江县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 731 | 436 | 180 | 102 | 67 | 26 | 83 | 80 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G33 | 第G33组(桂东县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 753 | 466 | 210 | 108 | 86 | 44 | 68 | 58 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G34 | 第G34组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 697 | 420 | 173 | 108 | 64 | 36 | 80 | 52 | 8 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G35 | 第G35组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 710 | 424 | 169 | 95 | 66 | 45 | 81 | 60 | 8 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G36 | 第G36组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 698 | 402 | 167 | 107 | 56 | 25 | 76 | 63 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G37 | 第G37组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 694 | 421 | 178 | 116 | 87 | 29 | 68 | 59 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G38 | 第G38组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 713 | 441 | 186 | 102 | 51 | 42 | 81 | 66 | 6 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B89 | 第B89组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 703 | 429 | 172 | 101 | 90 | 21 | 75 | 71 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B90 | 第B90组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 723 | 431 | 173 | 113 | 87 | 36 | 72 | 63 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B91 | 第B91组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 746 | 447 | 172 | 108 | 84 | 35 | 92 | 64 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B92 | 第B92组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 748 | 462 | 184 | 105 | 70 | 50 | 80 | 78 | 2 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B93 | 第B93组(永定区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 735 | 442 | 185 | 107 | 77 | 36 | 73 | 66 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B94 | 第B94组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 727 | 460 | 190 | 100 | 68 | 62 | 74 | 66 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B95 | 第B95组(永州市回龙圩管理区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 715 | 446 | 169 | 100 | 85 | 49 | 77 | 66 | 10 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B96 | 第B96组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 710 | 426 | 191 | 104 | 26 | 57 | 75 | 62 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B97 | 第B97组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 690 | 410 | 163 | 94 | 72 | 23 | 85 | 67 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B98 | 第B98组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 682 | 407 | 166 | 100 | 76 | 37 | 67 | 61 | 5 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B99 | 第B99组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 727 | 466 | 183 | 92 | 38 | 62 | 87 | 81 | 1 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G99 | 第G99组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 694 | 426 | 186 | 105 | 55 | 27 | 79 | 79 | 4 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | H01 | 第H01组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 709 | 430 | 173 | 103 | 49 | 28 | 91 | 74 | 9 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | H02 | 第H02组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 721 | 429 | 178 | 104 | 56 | 34 | 85 | 73 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | H03 | 第H03组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 716 | 439 | 185 | 100 | 47 | 48 | 74 | 70 | 3 | |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4999 | 北京师范大学(珠海校区) | A13 | 第A13组(公费师范生) | 856 | 589 | 221 | 114 | 111 | 82 | 89 | 86 | 1 | 高考成绩(含政策性加分)不低于特殊类型控制分数线80% |
高考投档分数线怎样确定的
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
为了招收到最优质、最适合的学生,也为了保证录取的圆满完成,90%的高校在调取学生档案时,都会超出计划数来超额调阅,这时候实际调阅数与计划数之比就是投档比例。
一般一所学校的投档比例为1:1.2,意思是,某院校计划招100个人,就会调取120份考生档案,之后按照筛选退掉后面多余的20个人档案。
- 相关内容
- 热门内容
高考复读咨询报名
单招艺考均可
推荐学校
查看更多>>