湖南财经工业职业技术学院补录名单
- 添加时间 : 2024-09-30
- 作者: 橄榄老师
2023年湖南财经工业职业技术学院补录名单以公示,具体的补录名单详情如下:
考生号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
23430402126059 | 唐珊珊 | 女 | 大数据与财务管理 |
23430402828410 | 余江红 | 女 | 大数据与财务管理 |
23432525821686 | 罗蓉 | 女 | 大数据与财务管理 |
23430402828859 | 伍奕 | 女 | 大数据与财务管理 |
23430401143379 | 彭昱坤 | 男 | 大数据与会计 |
23433005827989 | 邹妍 | 女 | 大数据与会计 |
23432801826166 | 黄雅萱 | 女 | 大数据与会计(工程预决算方向) |
23430422223585 | 欧萌 | 男 | 大数据与审计 |
23430122714257 | 刘琳 | 女 | 大数据与审计 |
23430525747464 | 段博文 | 男 | 电气自动化技术 |
23432828112612 | 朱晴 | 女 | 电子商务 |
23430401211612 | 欧阳欣 | 男 | 电子商务 |
23430422769351 | 杨佳豪 | 男 | 电子商务 |
23432321849616 | 聂泽宇 | 男 | 电子商务 |
23432902710677 | 聂海玲 | 女 | 电子商务 |
23430431844087 | 曾礼燕 | 女 | 电子商务 |
23430131845281 | 周慧玲 | 女 | 电子商务 |
23430426769013 | 曾茜贝 | 女 | 电子商务 |
23432902768931 | 罗江涛 | 男 | 工商企业管理 |
23430422849361 | 陈宇 | 男 | 工商企业管理 |
23432325117402 | 王凯 | 男 | 工商企业管理 |
23430402760555 | 谭琪 | 女 | 工商企业管理 |
23430401778023 | 沈太普 | 男 | 工业机器人技术 |
23430501222778 | 姚金荣 | 男 | 会计信息管理 |
23430551820043 | 周慧 | 女 | 会计信息管理 |
23430402760567 | 毛利 | 女 | 会计信息管理 |
23430402820419 | 郭璇 | 女 | 会计信息管理 |
23433001762531 | 李艳梅 | 女 | 会计信息管理 |
23430426115787 | 刘俊丞 | 男 | 机械设计与制造 |
23432524136827 | 李天锋 | 男 | 机械设计与制造 |
23430431744119 | 胡嘉 | 男 | 机械设计与制造 |
23432505223577 | 李凌鹏 | 男 | 计算机应用技术 |
23430501767793 | 李泽春 | 男 | 计算机应用技术 |
23432901765569 | 杨晨 | 男 | 计算机应用技术 |
23432923716208 | 唐咪 | 女 | 计算机应用技术 |
23432826763648 | 刘佳美 | 女 | 计算机应用技术 |
23430501748242 | 刘宇 | 男 | 模具设计与制造 |
23432826743867 | 李聪 | 男 | 模具设计与制造 |
23430402750094 | 李振 | 男 | 模具设计与制造 |
23432826743892 | 肖佳超 | 男 | 模具设计与制造 |
23430402747554 | 董唐健 | 男 | 汽车技术服务与营销 |
23432925742654 | 李晓宇 | 男 | 汽车技术服务与营销 |
23430551783239 | 肖文健 | 男 | 汽车技术服务与营销 |
23430402743936 | 黄兴 | 男 | 汽车技术服务与营销 |
23430131843331 | 马润宇 | 男 | 汽车技术服务与营销 |
23430402743966 | 刘佳炆 | 男 | 汽车技术服务与营销 |
23432927214111 | 刘超 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
23430422765685 | 袁佳琦 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
23430402757354 | 阳群超 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
23430402743940 | 李金 | 男 | 汽车智能技术 |
23430529753193 | 漆荣斌 | 男 | 汽车智能技术 |
23430402768944 | 吴南清 | 男 | 汽车智能技术 |
23430402844635 | 宋顺阳 | 男 | 汽车智能技术 |
23430525747869 | 曾林 | 男 | 汽车智能技术 |
23430402787667 | 王领 | 男 | 汽车智能技术 |
23432923745361 | 陈龙涛 | 男 | 软件技术 |
23430426819390 | 施成斌 | 男 | 软件技术 |
23432824765958 | 谷宝英 | 女 | 软件技术 |
23430426759007 | 张玉芳 | 男 | 软件技术 |
23430432844064 | 李玲 | 女 | 市场营销 |
23430425768959 | 滕庭 | 男 | 市场营销 |
23430424764329 | 刘庆宏 | 男 | 市场营销 |
23432801835513 | 马柳婷 | 女 | 市场营销 |
23430402844064 | 付佳怡 | 女 | 市场营销 |
23432923845972 | 容雅萍 | 女 | 市场营销 |
23432902718708 | 胡雨城 | 女 | 市场营销 |
23430423743581 | 杨志刚 | 男 | 市场营销 |
23430402843965 | 王礼蓉 | 女 | 市场营销 |
23430425248264 | 曾繁富 | 男 | 数控技术 |
23430431785526 | 龙俊威 | 男 | 数控技术 |
23432824746105 | 杨俊 | 男 | 数控技术 |
23430402763800 | 万雄群 | 男 | 物流工程技术 |
23430121128472 | 郑自华 | 男 | 物流工程技术 |
23430423763004 | 胡雪晴 | 女 | 物流工程技术 |
23430402750414 | 李晨熙 | 男 | 物流工程技术 |
23433025131315 | 欧欢 | 女 | 现代物流管理 |
23430401112149 | 梁艺 | 女 | 现代物流管理 |
23430423763026 | 张定睿 | 男 | 现代物流管理 |
23430423766150 | 苏燕平 | 女 | 现代物流管理 |
23430431768224 | 谭裕琴 | 女 | 现代物流管理 |
23430526768809 | 肖瑶 | 男 | 现代物流管理 |
23430426119508 | 管征 | 女 | 现代物流管理 |
23430525758929 | 唐培龙 | 男 | 新能源汽车技术 |
23430525769841 | 邓豪 | 男 | 新能源汽车技术 |
23430131784339 | 成祥正 | 男 | 新能源汽车技术 |
23430525769739 | 周东 | 男 | 新能源汽车技术 |
23430423766010 | 赵仁杰 | 男 | 新能源汽车技术 |
23430422745833 | 吴彦涛 | 男 | 新能源汽车技术 |
23430425764571 | 刘翔 | 男 | 云计算技术应用 |
23430402760583 | 谢冰 | 女 | 云计算技术应用 |
上一篇
下一篇
- 相关内容
- 热门内容
高考复读咨询报名
单招艺考均可
推荐学校
查看更多>>