保险职业学院单招二志愿录取名单
- 添加时间 : 2024-10-08
- 作者: 橄榄老师
2023年保险职业学院单招二志愿拟录取名单已在学院官网公布,公示日期4月12日--4月18日,公示期间,如有任何意见或建议,可通过来电、来访等形式向单独招生工作领导小组(办公室设招生就业处)、纪委办公室反映。联系电话:招生就业处(0731-82816999)、纪委办公室(0731-82816978)。公示期满后,学院将按照省教育厅要求报送录取名单。
姓名 | 考生号 | 预录取专业 |
王文祺 | 23430401235709 | (008)电子商务 |
姚涌泉 | 23430622137339 | (005)商务管理 |
朱沛桦 | 23430425254274 | (008)电子商务 |
龙诗琪 | 23432321115578 | (011)保险实务 |
何海峰 | 23430501145832 | (008)电子商务 |
刘晓 | 23430116760845 | (020)网络营销与直播电商 |
周梦飞 | 23432524245012 | (008)电子商务 |
熊磊 | 23430724785591 | (023)保险实务(车险查勘定损) |
裴梓阳 | 23430116820594 | (023)保险实务(车险查勘定损) |
彭天乐 | 23430125122546 | (008)电子商务 |
凌子萌 | 23430402136148 | (009)保险实务(车险查勘定损) |
邓贝妮 | 23430123116810 | (008)电子商务 |
严可欣 | 23430302781967 | (023)保险实务(车险查勘定损) |
向仕林 | 23430424245769 | (013)保险实务(培训讲师) |
龙俊杰 | 23430116752550 | (027)保险实务(培训讲师) |
李梦祺 | 23430521116990 | (010)保险实务(人伤理赔) |
刘嘉慧 | 23430201116578 | (011)保险实务 |
黄馨怡 | 23430302822390 | (023)保险实务(车险查勘定损) |
邓增 | 23430523114278 | (010)保险实务(人伤理赔) |
周国栋 | 23432301243535 | (010)保险实务(人伤理赔) |
戴湘丽 | 23430501117111 | (013)保险实务(培训讲师) |
陈子奇 | 23432502244180 | (013)保险实务(培训讲师) |
黄秦昕睿 | 23432901143138 | (010)保险实务(人伤理赔) |
贺锦蓉 | 23433005116032 | (010)保险实务(人伤理赔) |
谢斐 | 23432930146472 | (013)保险实务(培训讲师) |
刘旭东 | 23430116781633 | (023)保险实务(车险查勘定损) |
周海琳 | 23430431765297 | (023)保险实务(车险查勘定损) |
尹睿 | 23430501216497 | (012)保险实务(核保核赔) |
郑颖萍 | 23430203783238 | (023)保险实务(车险查勘定损) |
綦佳乐 | 23430116743794 | (023)保险实务(车险查勘定损) |
熊亦菲 | 23430131128975 | (026)保险实务(核保核赔) |
黄小月 | 23430501767844 | (026)保险实务(核保核赔) |
林俊 | 23432923223458 | (012)保险实务(核保核赔) |
宋思雨 | 23430114848950 | (026)保险实务(核保核赔) |
曹小涛 | 23430419225276 | (010)保险实务(人伤理赔) |
谢燕 | 23430122825801 | (024)保险实务(人伤理赔) |
王嘉琪 | 23430401789389 | (024)保险实务(人伤理赔) |
肖权 | 23432505766707 | (024)保险实务(人伤理赔) |
瞿秋明 | 23433001742190 | (024)保险实务(人伤理赔) |
周王刚 | 23430223847186 | (024)保险实务(人伤理赔) |
唐雄飞 | 23430431785238 | (026)保险实务(核保核赔) |
刘威 | 23430551122796 | (024)保险实务(人伤理赔) |
陶尉 | 23430625756026 | (024)保险实务(人伤理赔) |
易巧 | 23430431847001 | (024)保险实务(人伤理赔) |
杨武 | 23430501758099 | (024)保险实务(人伤理赔) |
刘艾杉 | 23430116743277 | (024)保险实务(人伤理赔) |
李哲 | 23430402750580 | (024)保险实务(人伤理赔) |
曾楚 | 23430421768347 | (024)保险实务(人伤理赔) |
彭涛 | 23430114744423 | (024)保险实务(人伤理赔) |
黄思晴 | 23430431847010 | (024)保险实务(人伤理赔) |
李晓晴 | 23432811780433 | (024)保险实务(人伤理赔) |
刘家昂 | 23430121219454 | (024)保险实务(人伤理赔) |
李芳琴 | 23430522825508 | (024)保险实务(人伤理赔) |
罗浩 | 23430501757956 | (024)保险实务(人伤理赔) |
肖扬 | 23430551242751 | (025)保险实务 |
李昀纴 | 23430122821683 | (024)保险实务(人伤理赔) |
李辰峰 | 23430501767794 | (024)保险实务(人伤理赔) |
朱琼玉 | 23432522849116 | (024)保险实务(人伤理赔) |
陈紫嫄 | 23432901845476 | (025)保险实务 |
阳安美 | 23430114849037 | (024)保险实务(人伤理赔) |
苏贤 | 23430304762653 | (027)保险实务(培训讲师) |
张飞扬 | 23430304822926 | (024)保险实务(人伤理赔) |
黎星星 | 23430501116673 | (012)保险实务(核保核赔) |
刘智城 | 23430223847060 | (027)保险实务(培训讲师) |
段司桐 | 23430431785507 | (027)保险实务(培训讲师) |
易俊 | 23430116765660 | (027)保险实务(培训讲师) |
刘广君 | 23430526826906 | (027)保险实务(培训讲师) |
苏坤 | 23432502765388 | (027)保险实务(培训讲师) |
邓乐 | 23432522719478 | (027)保险实务(培训讲师) |
唐继宏 | 23430501146545 | (012)保险实务(核保核赔) |
李灿 | 23430501758089 | (027)保险实务(培训讲师) |
张涵宇 | 23430551113404 | (025)保险实务 |
周逸广 | 23432831752234 | (027)保险实务(培训讲师) |
何小康 | 23433005787516 | (024)保险实务(人伤理赔) |
罗孝杰 | 23433005787524 | (024)保险实务(人伤理赔) |
易双 | 23433021732890 | (027)保险实务(培训讲师) |
李林萍 | 23430501114135 | (027)保险实务(培训讲师) |
宁航翔 | 23430501747921 | (027)保险实务(培训讲师) |
周坚 | 23430501114042 | (027)保险实务(培训讲师) |
王嘉文 | 23430304762656 | (024)保险实务(人伤理赔) |
刘星 | 23432828764736 | (025)保险实务 |
廖新 | 23430223767170 | (024)保险实务(人伤理赔) |
刘艳 | 23432522719472 | (027)保险实务(培训讲师) |
何佳玉 | 23430131713425 | (027)保险实务(培训讲师) |
周一帆 | 23430125844641 | (027)保险实务(培训讲师) |
周晓玲 | 23430319139005 | (025)保险实务 |
陈嘉琦 | 23430431765489 | (025)保险实务 |
吴博文 | 23430501758101 | (025)保险实务 |
龙言 | 23430114744617 | (025)保险实务 |
曾广 | 23430432754638 | (025)保险实务 |
陈永姿 | 23430133780749 | (025)保险实务 |
李佳庆 | 23432828744970 | (025)保险实务 |
易雨欣 | 23430131713117 | (025)保险实务 |
范鹏发 | 23430544743331 | (025)保险实务 |
赵哲乾 | 23430315740718 | (025)保险实务 |
李伟 | 23430432763325 | (025)保险实务 |
甘旭敏 | 23432926763452 | (025)保险实务 |
周家俊 | 23430402750408 | (025)保险实务 |
李文慧 | 23430431717004 | (025)保险实务 |
王伊婧 | 23433002780409 | (026)保险实务(核保核赔) |
肖倩文 | 23430203821940 | (026)保险实务(核保核赔) |
阮思思 | 23432502785671 | (026)保险实务(核保核赔) |
武俊雄 | 23430133742641 | (026)保险实务(核保核赔) |
罗葵 | 23430105765266 | (027)保险实务(培训讲师) |
杨玲 | 23432925813008 | (026)保险实务(核保核赔) |
王浩 | 23430431785272 | (026)保险实务(核保核赔) |
向誉 | 23430131746007 | (026)保险实务(核保核赔) |
田波 | 23430203841528 | (026)保险实务(核保核赔) |
罗远安 | 23430432844748 | (026)保险实务(核保核赔) |
徐亮 | 23430223747066 | (026)保险实务(核保核赔) |
王婉姣 | 23430131788017 | (026)保险实务(核保核赔) |
李发翔 | 23430105745366 | (026)保险实务(核保核赔) |
邹靓妮 | 23432502785610 | (026)保险实务(核保核赔) |
胡玲艳 | 23430527725499 | (026)保险实务(核保核赔) |
唐汇源 | 23430431788471 | (026)保险实务(核保核赔) |
聂娟 | 23430431785412 | (026)保险实务(核保核赔) |
- 相关内容
- 热门内容
高考复读咨询报名
单招艺考均可
推荐学校
查看更多>>