长沙卫生职业学院2025年单招合格标准
- 添加时间 : 2025-10-10
- 作者: 橄榄老师
长沙卫生职业学院2025年单招文化素质测试成绩、职业技能测试成绩均不为零分;第一类考生文化素质测试成绩不低于180分。第四类考生专项测试成绩不低180分,学校将根据计划数的1倍确定专项测试合格标准,取得合格资格的考生参与后续录取,未取得合格资格的考生不能录取到特长生。报考专业组一的考生实践操作成绩不低于54分。
学院简介
长沙卫生职业学院简称长卫职院,位于湖南省长沙市,是一所由长沙市人民政府举办的全日制公办专科层次的普通高等学校,为国家级首批老年照护“1+X”证书制度试点单位。长沙卫生职业学院前身是创办于1958年的国家级重点中专学校长沙市卫生学校。1960年至1964年曾更名为长沙医学专科学校。 2011年3月,湖南省人民政府批准同意升格为长沙卫生职业学院,并于2011年5月经国家教育部备案。 学校占地1050亩,建筑面积26.6万平米,教学仪器设备总值5863.7万元;设有6学院2部2中心共10个教学部门,开设18个高职专业;有教师672人,其中专任教师451人,学生9000余人。


2025年单招分数
| 考生类别 | 专业分组 | 专业名称 | 计划 | 分数线 |
| 应届普高考生 | 专业组一 | 化妆品经营与管理 | 13 | 462.6 |
| 应届普高考生 | 专业组一 | 医学美容技术 | 29 | 479.6 |
| 应届普高考生 | 专业组一 | 医学美容技术(赴韩方向) | 13 | 463.8 |
| 应届普高考生 | 专业组一 | 康复治疗技术 | 42 | 479.6 |
| 应届普高考生 | 专业组一 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 22 | 436.8 |
| 应届普高考生 | 专业组一 | 言语听觉康复技术 | 12 | 445 |
| 应届普高考生 | 专业组一 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) | 24 | 443.8 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 中医康复技术 | 35 | 470 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 中药学 | 26 | 476 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 助产 | 7 | 455 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 医学检验技术 | 17 | 460 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 口腔医学技术 | 34 | 470 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 护理 | 59 | 482 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 护理(中医护理方向) | 10 | 483 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 护理(口腔护理方向) | 18 | 469 |
应届普高考生 | 专业组二 | 护理(安宁疗护方向) | 9 | 415 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 护理(康养护理方向) | 11 | 471 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 护理(赴日方向) | 18 | 436 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 眼视光技术 | 60 | 471 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 老年保健与管理 | 45 | 457 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 药品经营与管理 | 16 | 456 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 药学 | 55 | 476 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 视觉训练与康复 | 21 | 463 |
| 应届普高考生 | 专业组二 | 预防医学 | 14 | 458 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组一 | 化妆品经营与管理 | 42 | 302.4 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组一 | 医学美容技术 | 51 | 349 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组一 | 医学美容技术(赴韩方向) | 27 | 322.6 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组一 | 康复治疗技术 | 48 | 349.6 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组一 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 33 | 303 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组一 | 言语听觉康复技术 | 23 | 321.2 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组一 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) | 30 | 312 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 中医康复技术 | 64 | 345 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 中药学 | 52 | 344 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 助产 | 23 | 324 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 医学检验技术 | 35 | 355 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 口腔医学技术 | 45 | 368 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 护理 | 100 | 368 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 护理(中医护理方向) | 18 | 350 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 护理(口腔护理方向) | 35 | 352 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 护理(安宁疗护方向) | 20 | 244 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 护理(康养护理方向) | 18 | 356 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 护理(赴日方向) | 22 | 306 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 眼视光技术 | 78 | 347 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 老年保健与管理 | 75 | 323 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 药品经营与管理 | 39 | 332 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 药学 | 64 | 384 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 视觉训练与康复 | 44 | 324 |
| 中职及往届普高考生 | 专业组二 | 预防医学 | 36 | 336 |
| 体育特长生 | 17 | 276.8 | ||
| 退役军人 | 1 | 214 |

- 相关内容
- 热门内容
高考复读咨询报名
单招艺考均可
推荐学校
查看更多>>
-
民办 建校时间:2023
-
民办 建校时间:2020
-
民办 建校时间:2002
-
民办 建校时间:2019



首页
择校咨询
资讯
学校库