长沙职业技术学院2026年单招指南
- 添加时间 : 2025-10-23
- 作者: 橄榄老师
长沙职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数402分,中职及往届生最低录取分数291分;2025年高考历史类投档线419分;2025年高考物理类投档线394分。2025年单招总计划2050;单招报考总人数3843;单招录取比例53%。
2025年单招专业及人数
专业大组一:机械制造及自动化180个,机电- -体化技术1 70个,工业机器人技术65个,智能控制技术60个,工业互联网应用60个,汽车检测与维修技术70个,新能源汽车技术260个,智能网联汽车技术70个,汽车智能技术70个,建筑工程技术65个,智能建造技术65个,园林工程技术65个,建筑室内设计65个,工程造价65个,计算机网络技术110个,软件技术190个,物联网应用技术70个,大数据技术70个,人工智能技术应用75个
专业组二:旅游管理75个,跨境电子商务70个
退役军人: 16人
艺术特长生: 20人
体育特长生24人
备注: 1.一个专业组可填1-5个专业
2.专业组1-2采用笔试,专业组3采用笔试加技能展示
3. 应届普高生学考成绩不得低于200分,师范类专业技能展示不得低于60分。

2025年单招分数
| 计划类别 | 专业组 | 专业 | 分数线 | 同分考生情况 |
| 应届普高考生 | 高职单招A组 | 大数据技术 | 451 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 354 | 职业技能成绩210 | ||
| 应届普高考生 | 工程造价 | 449 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 331.5 | |||
| 应届普高考生 | 工业互联网应用 | 440 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 334 | |||
| 应届普高考生 | 工业机器人技术 | 458 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 357 | 职业技能成绩216 | ||
| 艺术体育特长生 | 413.8 | |||
| 应届普高考生 | 机电一体化技术 | 452 | 职业技能成绩216 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 358 | |||
| 艺术体育特长生 | 540 | |||
| 应届普高考生 | 机械制造及自动化 | 456 | 职业技能成绩204 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 359 | 职业技能成绩199 | ||
| 艺术体育特长生 | 452 | |||
| 应届普高考生 | 计算机网络技术 | 446 | 职业技能成绩203 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 327 | |||
| 应届普高考生 | 建筑工程技术 | 417 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 320.5 | |||
| 艺术体育特长生 | 437.3 | |||
| 应届普高考生 | 建筑室内设计 | 449 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 347.5 | |||
| 艺术体育特长生 | 507 | |||
应届普高考生 | 高职单招B组 | 跨境电子商务 | 471 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 394 | |||
| 应届普高考生 | 旅游管理 | 463 | 职业技能成绩247 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 390 | |||
| 应届普高考生 | 高职单招A组 | 汽车检测与维修技术 | 445 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 300 | |||
| 艺术体育特长生 | 403.8 | |||
| 应届普高考生 | 汽车智能技术 | 443 | 职业、文化成绩同,语文75 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 351 | |||
| 应届普高考生 | 人工智能技术应用 | 447 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 351.5 | |||
| 应届普高考生 | 软件技术 | 427 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 310.5 | |||
| 应届普高考生 | 数字化设计与制造技术 | 450 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 357 | |||
| 应届普高考生 | 物联网应用技术 | 451 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 344 | |||
| 应届普高考生 | 新能源汽车技术 | 444 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 324.5 | 职业技能成绩174 | ||
| 艺术体育特长生 | 416.5 | |||
| 应届普高考生 | 园林工程技术 | 435 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 323 | |||
| 应届普高考生 | 智能建造技术 | 434 | 职业技能成绩206 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 355.5 | |||
| 应届普高考生 | 智能控制技术 | 445 | 职业技能成绩199 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 335.5 | |||
| 应届普高考生 | 智能网联汽车技术 | 402 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 291 | 职业技能成绩173 |


- 相关内容
- 热门内容
高考复读咨询报名
单招艺考均可
推荐学校
查看更多>>
-
民办 建校时间:2023
-
民办 建校时间:2020
-
民办 建校时间:2002
-
民办 建校时间:2019



首页
择校咨询
资讯
学校库