益阳市2024年非省级示范性普高录取控制线
- 添加时间 : 2024-10-22
- 作者: 橄榄老师
益阳市2024年非省级示范性普高文化生录取控制线最高分为益阳万源明达高级中学在大通湖区的824分,最低分为桃江县玉潭实验学校在桃江县的450.5分,以下是具体的录取分数线。
区县 | 学校 | 分数线 |
大通湖区 | 大通湖区第一中学 | 597.5 |
大通湖区 | 益阳市高平迎丰中学 | 588 |
大通湖区 | 益阳万源明达高级中学 | 824 |
大通湖区 | 万源明达高级中学赫山万源班 | 468 |
大通湖区 | 益阳博雅高级中学 | 803.5 |
大通湖区 | 益阳市赫山区高平中学 | 803.5 |
南县 | 益阳市朝阳学校 | 696 |
南县 | 益阳市高平迎丰中学 | 602.5 |
南县 | 益阳万源明达高级中学 | 702.5 |
南县 | 万源明达高级中学赫山万源班 | 594 |
南县 | 益阳博雅高级中学 | 708 |
南县 | 南县方谷高中 | 740 |
新县 | 南县第六中学 | 758.5 |
南县 | 华师湖心学校 | 808.5 |
南县 | 益阳市特山区高平中学 | 628.5 |
南县 | 南县立达中学 | 790 |
安化县 | 益阳市朝阳学校 | 465.5 |
安化县 | 益阳市高平迎丰中学 | 472.5 |
安化县 | 益阳万源明达高级中学 | 495.5 |
安化县 | 万源明达高级中学赫山万源班 | 494 |
安化县 | 益阳师大思沁高级中学 | 550.5 |
安化县 | 益阳博雅高级中学 | 451.5 |
安化县 | 益阳市赫山区高平中学 | 587.5 |
安化县 | 桃江县玉潭实验学校 | 489 |
安化县 | 安化县第三中学 | 786.5 |
安化县 | 安化县第四中学 | 809.5 |
安化县 | 安化县第五中学 | 762.5 |
安化县 | 安化县第十二中学 | 770.5 |
安化县 | 安化县五雅高中 | 670.5 |
安化县 | 安化县江英高级中学 | 675.5 |
沅江市 | 益阳市朝阳学校 | 721.5 |
沅江市 | 益阳市高平迎丰中学 | 469.5 |
沅江市 | 益阳万源明达高级中学 | 725.5 |
沅江市 | 万源明达高级中学赫山万源班 | 616.5 |
沅江市 | 益阳师大思沁高级中学 | 601 |
沅江市 | 益阳博雅高级中学 | 512 |
沅江市 | 益阳市赫山区高平中学 | 514 |
沅江市 | 沅江市琼湖书院 | 768.5 |
沅江市 | 元江市玉潭实验学校 | 711 |
桃江县 | 益阳市朝阳学校 | 561 |
桃江县 | 益阳市高平迎丰中学 | 565.5 |
桃江县 | 益阳万源明达高级中学 | 720 |
桃江县 | 万源明达高级中学特山万源班 | 615.5 |
桃江县 | 益阳师大恩沁高级中学 | 593 |
桃江县 | 益阳博雅高级中学 | 702 |
桃江县 | 益阳市赫山区高平中学 | 686 |
桃江县 | 桃江县第二中学 | 682.5 |
桃江县 | 桃江县第四中学 | 835.5 |
桃江县 | 桃江县第六中学 | 770 |
桃江县 | 桃江县第七中学 | 817 |
桃江县 | 桃江县玉潭实验学校 | 450.5 |
赫山区 | 益阳市朝阳学校 | 697 |
赫山区 | 益阳市高平迎丰中学 | 457.5 |
赫山区 | 益阳万源明达高级中学 | 585.5 |
赫山区 | 万源明达高级中学特山万源班 | 451 |
林山区 | 益阳师大思沁高级中学 | 623 |
赫山区 | 益阳市第十三中学 | 704 |
赫山区 | 益阳市第十五中学 | 729 |
赫山区 | 益阳市第十六中学 | 816.5 |
赫山区 | 益阳市第十七中学 | 769 |
赫山区 | 益阳市平高高级中学 | 621.5 |
赫山区 | 益阳博雅高级中学 | 451.5 |
赫山区 | 益阳市赫山区高平中学. | 451 |
赫山区 | 桃江县玉潭实验学校 | 509.5 |
资阳区 | 益阳市朝阳学校 | 699.5 |
资阳区 | 益阳市高平迎丰中学 | 454.5 |
资阳区 | 益阳万源明达高级中学 | 614.5 |
资阳区 | 益阳市第十四中学 | 641 |
资阳区 | 万源明达高级中学赫山万源班 | 716 |
资阳区 | 益阳师大思沁高级中学 | 455 |
资阳区 | 益阳博雅高级中学 | 461 |
资阳区 | 益阳市赫山区高平中学 | 556.5 |
资阳区 | 桃江县玉潭实验学校 | 513.5 |
上一篇
- 相关内容
- 热门内容
高考复读咨询报名
单招艺考均可
推荐学校
查看更多>>